Meyve ve Sebzelerin Saklanma Değerleri Tablosu

Gelişmekte olan ülkelerde tüketilen gıdaların yaklaşık% 30'u bozulabilir. Hasat sonrası kayıpları en aza indirmek için soğuk depolama tesisleri çok önemlidir. Bununla birlikte, hasat sonrası döngünün her aşamasında kayıplar meydana gelir ve bu nedenle soğuk depolar hasat sonrası bozulmayı önlemek için bağımsız çözümler olarak kabul edilemez, ancak tarladan çatala soğuk zincir ağına entegre edilmesi gereken en önemli bileşendir diyebiliriz.

Gelişmekte olan ülkelerde tüketilen gıdaların yaklaşık% 30’u bozulabilir. Hasat sonrası kayıpları en aza indirmek için soğuk depolama tesisleri çok önemlidir. Bununla birlikte, hasat sonrası döngünün her aşamasında kayıplar meydana gelir ve bu nedenle soğuk depolar hasat sonrası bozulmayı önlemek için bağımsız çözümler olarak kabul edilemez, ancak tarladan çatala soğuk zincir ağına entegre edilmesi gereken en önemli bileşendir diyebiliriz.
Hasat sonrası döngüsündeki farklı aşamalar şu şekilde özetlenebilir.

  • Ön soğutma
  • Nakliye ve paketleme
  • Soğuk depo
  • Pazarda sergilemek

Bu farklı aşamalar sırasında, sadece sıcaklık kontrolü değil, aynı zamanda elleçleme, temizlik, tasnif ve yeterli paketleme gibi ürünlerin doğru ve minimum kullanımı çok önemlidir.

Ek olarak, sosyoekonomik faktörler hasat sonrası kayıp sorununa katkıda bulunur: pazarlama sistemlerinin olmaması, ulaşım olanakları ve piyasa bilgileri, önemli önleyici faktörlerdir. Ayrıca, genellikle tüketiciler için fiyatları düşük tutmak veya çiftçiler için belirli bir minimum fiyat sağlamak amacıyla yapılan hükümet düzenlemeleri, yüksek kaliteli ürünlerin üretimini teşvik etmek konusunda ters düşebilir. Çoğu zaman, toplama araçları, kaplar, temizlik, paketleme ve soğutma ekipmanı gibi gerekli ekipman mevcut değildir. Ayrıca, örneğin hasat sırasında, örneğin çiftçilerin ve ürünü taşıyan diğer aktörlerin hasat sonrası elleçlenmesi ve pazarlanması hakkındaki bilgiler, genellikle sınırlıdır.

Bütün bunların yanı sıra ürünlerin depolanma esnasında uygulanan sıcaklık ve nem oranları da kayıpların önüne geçilmesinde ve soğuk zincirin kırılmamasından en önemli faktördür. Aşağıda meyve ve sebzelerin saklama değerleri sıcaklık ve nem açıdan incelenip tablo şeklinde verilmiştir.

Meyve Adı Optimum
(°C)
Deg.
Oranı (°C)
O2 % CO2 G. Nem % Raf Ömrü
Elma 0 0-5 1-2 0-3 90-98 1-12 Ay
Kayısı 0 0-5 2-3 2-3 90-98 1-3 Hafta
Avakado 5 5-13 2-5 3-10 90-98 4-5 Hafta
Muz 12 12-16 2-5 2-5 90-98 24 Gün
Böğürtlen 0 0-5 5-10 12-20 90-98  
Kiraz 0 0-5 3-10 10-15 90-98 2-3 Hafta
İncir 0 0-5 5-0 15-20 90-98  
Üzüm 0 0-5 5-10 10-15 90-98 2-8 Hafta
Grapefruit 7 7-9 3-10 5-10 90-98 2-8 Ay
Kiwi 0 0-5 1-2 3-5 90-98 2-8 Hafta
Limon 7 7-10 5-10 0-10 90-98 2-10 Ay
Mango 10 10-15 3-7 5-8 90-98  
Nektarin 0 0-5 1-2 3-5 90-98 2-4 Hafta
Portakal 5 5-7 5-10 0-5 90-98 2-5 Ay
Şeftali 0 0-5 1-2 3-5 90-98 2-4 Hafta
Armut 0 0-5 2-4 0-3 90-98 2-7 Ay
Erik 0 0-5 1-2 0-5 90-98 2-5 Ay
Nar 5 5-10 3-5 5-10 90-98  
Çilek 0 0-5 5-10 15-20 90-98 5-7 Gün
Ananas 8 8-13 2-5 5-10 90-98 4-5 Hafta
Mandarin 4 4-5 5-10 0-5 90-98 2-3 Ay
Kavun 5 5-15 3-5 10-15 80-90 2-6 Ay
Kavun (Cataloupe) 2.5 2.5-5 3-5 10-15 90-95 2-4 Hafta
Karpuz 4.5 4.5-10     90-95 15 Gün
Enginar 0 -0.5-0 2-3 2-3 90-98 4-5 Ay
Kuşkonmaz 0 0-2 Hava 10-14 90-98 2-3 Hafta
Y. Fasülye 3 3-7 8-10 20-30 90-98 7-10 Gün
Brokoli 0 0-5 1-2 5-10 90-98 10-14 Gün
B. Lahanası 0 0-5 1-2 5-7 90-98 3-5 Hafta
Lahana 0 0-5 2-3 3-6 90-98 5-6 Ay
Karnabahar 0 0-5 2-3 3-4 90-98 3-4 Hafta
Kereviz 0 0-5 1-4 3-5 90-98 2-3 Ay
Hıyar 12 8-12 1-4 3-5 90-98 10-14 Gün
Salamura Hıyar 4 1-4 3-5 3-5  
Yenebilecek Otlar 1 0-5 5-10 4-6 90-98  
Pırasa 0 0-5 1-2 2-5 90-98 2-3 Ay
Kıyılmış Marul 0 0-5 1-5 5-20 90-98  
Marul 0 0-5 1-3 0 90-98 2-3 Hafta
Mantar 0 0-5 3-21 5-15 90-98 3-4 Gün
Bamya 10 7-12 Hava 4-10 90-98 7-10 Gün
Soğan 0 0-5 1-2 0-10 65-70 2-8 Ay
Yeşil Soğan 0 0-5 2-3 0-5 90-98 3-4 Hafta
Maydanoz 0 0-5 8-10 8-10 90-98 2-2,5 Ay
Yeşil Biber 7 5-10 2-5 2.5 2-3 Hafta
Kırmızı Biber 0 0-10 3-5 0-5 60-70 6 Ay
Turp 0 0-5 1-2 2-3 90-98 3-4 Hafta
Ispanak 0 0-5 7-10 5-10 90-98 10-14 Gün
Yeşil Olgun Domates 12 12-15 3-5 2-3 85-95 21-27 Gün
Kırmızı Domates 8 8-10 3-5 3-5 85-95 7-14 Gün
Tatlı Mısır 0 0-5     90-98 5-8 Gün
Havuç 0 0-5     90-95 7-9 Ay
Patlıcan 7 7-12     90-95 1 Hafta
Sarımsak 0 0-5     65-70 6-7 Ay
Patates 3.5 3.5-4.5     90-95 5-10 Ay
depolamaelleçlememeyve ve sebzelerin depolama sıcaklıklarınemsıcaklık
Yorumlar (0)
Yorum Ekle